
Midea MHC Monoblock Wärmepumpe
| Außeneinheit Model MHC- | V22W/D2RN8 | V26W/D2RN8 | V30W/D2RN8 |
|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Heizleistung kW | 22 | 26 | 30.10 |
| Leistungsaufnahme kW | 5.00 | 6.37 | 7.70 |
| COP | 4.40 | 4.08 | 3.91 |
| Kühlleistung W | 23.00 | 27.00 | 31.00 |
| Leistungsaufnahme W | 5.00 | 6.28 | 7.75 |
| EER | 4.60 | 4.30 | 4.00 |
| Saisonale Raumheizung Energieeffiziensklasse | |||
| Wasseraustritt 35°C | A+++ | A+ | A+ |
| Wasseraustritt 55°C | A++ | ||
| Kältemittel Typ (GWP) | R32(675) | ||
| Kältemittel Füllmenge kg | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Schalldruckpegel Flüsterbetrieb dB(A) | 65 | 65 | 68 |
| Abmessungen (BxHxT) mm | 1129x1558x440 | ||
| Gewicht Netto/Brutto kg | 177/206 | ||
| Außenlufttemperatur Einsatzgrenze | |||
| Kühlen °C | -5~46 | ||
| Heizen °C | -25~35 | ||
| Brauchwasser °C | -25~43 | ||
| Pumpe | |||
| Max. Förderhöhe in m | 12 | ||
| Wasseraustritt Temperatur Bereich | |||
| Kühlen °C | 5 ~ 25 | ||
| Heizen °C | 25 ~ 65 | ||
| Brauchwasser °C | 30 ~ 60 |
EU-Verantwortlicher Kontakt gemäß GPSR
Informationen zum Produkt WP1014 - Midea Monoblock Wärmepumpe MHC-W/D2RN8-B Energieklasse A++
Herstellerinformationen
Hersteller: Midea Europe GmbH
Telefon: +49 6196 – 90 20-0
Online: midea.com/de
E-Mail: info-meg@midea.com
Adresse: Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn, Deutschland
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teile deine Erfahrungen mit anderen.