FoxESS Wallbox A011KS1-E-B-WO 11kW
€ 515,88*
11 kW laden – mit dem Kabel, das zu dir passt
Die FoxESS Wallbox A011KS1-E-B lädt dein Elektroauto dreiphasig mit 11 kW. In der Steckdosen-Variante steckt kein festes Kabel: Du nutzt dein eigenes Typ-2-Ladekabel und verstaust es nach dem Laden einfach im Auto. So bestimmst du Länge und Handhabung selbst und hältst den Ladepunkt aufgeräumt.
Deine Vorteile auf einen Blick
Typ-2-Steckdose statt festem Kabel – Du verwendest dein eigenes Ladekabel in der Länge, die zu deinem Stellplatz passt.
Mit 11 kW dreiphasig lädst du dein E-Auto deutlich schneller als an der Haushaltssteckdose. 11 kW ist die typische Ladeleistung für das Laden zu Hause.
Solarstrom-Überschussladen: Laut Hersteller lädt die A-Serie überschüssigen Solarstrom direkt ins Fahrzeug.
Über App, WLAN, Bluetooth, Ethernet oder RFID-Karte steuerst du den Ladevorgang. Geplantes Laden zu günstigen Zeiten ist eingebaut.
Wetterfest und robust: Gehäuse mit Schutzart IP65, Steckdose IP55, Stoßfestigkeit IK08 und ein Betriebsbereich von -30 °C bis 50 °C. Das Gehäuse ist zusätzlich salznebel- und UV-beständig behandelt.
Zukunftssicher: V2G-Hardware-fähig nach ISO 15118 und mit dynamischem Lastausgleich, laut Herstellerangaben vorbereitet für bidirektionales Laden.
Gut zu wissen
Diese Variante kommt ohne Ladekabel. Ein passendes Typ-2-Kabel benötigst du zusätzlich. Montieren kannst du die Wallbox an der Wand oder auf einem Standfuß. Für die Anbindung stehen WLAN, Bluetooth und Ethernet bereit, ein 4G-Modul mit eigener Micro-SIM ist optional. Das Überschussladen funktioniert im Zusammenspiel mit dem FoxESS-System. Integriert ist ein Fehlerstromschutz mit AC 30 mA und DC 6 mA.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | FoxESS |
| Modellbezeichnung | A011KS1-E-B (Steckdose-Version) |
| Max. AC-Leistung | 11 kW |
| Anschlussschema | 3L/N/PE (dreiphasig) |
| Nenneingangsspannung | 400 Vac, ±20 % |
| Nennausgangsstrom | 16 A |
| Nenneingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ladeanschluss | IEC 62196 Typ-2-Steckdose (ohne Kabel) |
| Startmodus | Plug & Charge / RFID-Karte / App |
| RFID-Lesegerät | Mifare ISO/IEC 14443 A |
| Kommunikation | Bluetooth, WLAN (2,4 GHz), Ethernet (RJ45), 4G LTE (optional) |
| Kommunikation mit dem Fahrzeug | Optional, ISO 15118-kompatibel |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON oder OCPP 2.0.1 |
| Fehlerstromerkennung | AC 30 mA + DC 6 mA |
| Elektrischer Schutz | Über-/Unterspannungs-, Überstrom-, Kriechstrom-, Erdungs-, Überspannungs-, Übertemperatur-, Manipulationsschutz, PEN |
| Umweltschutz | Salznebel- und UV-beständige Behandlung |
| Kühlung | Selbstkühlend |
| Schutzart | Gehäuse IP65, Steckdose IP55 |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| EMV | Klasse B |
| Zertifizierung | CE / CB / UKCA / RCM |
| Zertifizierungsstandard | EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-21-2:2021 |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % (keine Kondensation) |
| Betriebshöhe | < 2000 m |
| Montage | Wandmontage oder Steckdosenmontage |
| Maße (B x H x T) | 320 x 190 x 144,5 mm |
| Nettogewicht | ≤ 3,2 kg |
| Luftfeuchte: | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) |
|---|---|
| Nennleistung: | 11kW |
| Umgebungstemperatur: | -30°C ~ 50°C |
| Gewicht: | 6.3 kg |
Anmelden
| Luftfeuchte: | 5% ~ 95% (nicht kondensierend) |
|---|---|
| Nennleistung: | 11kW |
| Umgebungstemperatur: | -30°C ~ 50°C |
| Gewicht: | 6.3 kg |