Cyber Week
bis 45% & 30€ auf Avocado Sets Cyber Week
bis 45% & 30€ auf Avocado Sets
bis 45% & 30€ auf Avocado Sets Cyber Week
bis 45% & 30€ auf Avocado Sets
| Technische Daten | |
|---|---|
| Maximaler Wirkungsgrad | ≥ 99,0 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | ≥ 98,8 % |
| Eingang | |
| Max. Eingangsspannung | 1500 V |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 100 A |
| Max. Kurzschlussstrom pro Eingang | 32,5 A |
| Mindestbetriebsspannung/Mindestanfangsspannung | 500 V/550 V |
| MPP-Spannungsbereich | 500–1500 V |
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast | 930–1300 V |
| Nenneingangsspannung | 1080 V |
| Anzahl der Eingänge | 14 |
| Anzahl MPP-Tracker | 3 |
| Ausgang | |
| Nennwirkleistung | 200 kW |
| Maximale Scheinleistung | 215 kVA |
| Max. AC-Wirkleistung | 215 kW |
| Nennausgangsspannung | 800 V AC, 3 W + Schutzerdung |
| Nennausgangsstrom | 144,4 A |
| Maximaler Ausgangsstrom | 155,2 A |
| Schutz | |
| Eingangsseitige Abschaltvorrichtung | Ja |
| Schutz vor Inselbildung | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja |
| DC-Rückverbindungsschutz | Ja |
| Fehlererkennung der PV-Strings | Ja |
| DC-Überspannungsableiter | Typ II |
| AC-Überspannungsableiter | Typ II |
| Erkennung von Isolationswiderstand | Ja |
| Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Ja |
| Überspannungskategorie | PV II/AC III |
| Kommunikation | |
| LED-Leuchte, Bluetooth-Modul + App, USB-Datenkabel + App und WLAN-Modul + App | |
| RS485, USB, MBUS | |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (B x H x T) | 1035 mm x 700 mm x 365 mm |
| Gewicht | 86 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C ~ +60°C |
| Kühlungsmethode | Intelligente Luftkühlung |
| Max. Betriebshöhe | 5.000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% |
| Schutz | IP66 |
| Weiter technische Informationen findest du im beigefügten Datenblatt |
| Hersteller: | Huawei |
|---|---|
| Gewicht: | 86 kg |
| Garantie: | xx Jahre |